Dca-B-CRB152 : Dioscorea cayenensis BAC Library
Nom international | Dca-B-CRB152 | Enzyme de restriction | HindIII |
Library Type | BAC | Hôte | DH10B T1R |
Nom CNRGV | Dca-B-CRB152 | Nombre de clones | 18432 |
Nom commun | Igname de Cayenne | Nombre de plaques | 48 |
Genre | Dioscorea | Type de plaques | Genetix 384 wells |
Espèce | cayenensis | Taille moyenne des inserts | 125.0 Kb |
Ecotype | CRB152 | Taille du génome | 300 Mb |
Nombre d'équivalent génome | 7.3 X | ||
Vecteur | pAGIBAC-HindIII | Laboratoire propriétaire | UR ASTRO CRB INRA Antilles-Guyane |
Antibiotique sélectif | Chloramphenicol | Laboratoire créateur | CNRGV |
Restrictions de diffusion |
Aucune
![]() |
||
Liens : | |||
Séquences : | |||
NCBI Taxonomy : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=55577 |
Ressources Génomiques Disponibles :
Ressource | Prix Public | Prix Privé | Informations | Commander |
---|---|---|---|---|
Clone | 7 € | 25 € | ||
Coordonnée au format plaque-ligne-colonne (ex: 26g9) : | ||||
Macroarrays 5x5 pattern | 250 € (entire set) | 450 € (entire set) | 1 macroarray / 72 plates per macroarray | |
Macroarrays 6x6 pattern | 280 € (entire set) | 480 € (entire set) | 1 macroarray / 108 plates per macroarray | |
Macroarrays 7x7 pattern | 300 € (entire set) | 500 € (entire set) | 1 macroarray / 144 plates per macroarray | |
Banque |