Pan-B-01N25 : Phillyrea angustifolia BAC Library
Nom international | Pan-B-01N25 | Enzyme de restriction | HindIII |
Library Type | BAC | Hôte | DH10B T1R |
Nom CNRGV | Pan-B-01N25 | Nombre de clones | 16128 |
Nom commun | Narrow-leaved mock privet | Nombre de plaques | 42 |
Genre | Phillyrea | Type de plaques | Genetix 384 wells |
Espèce | angustifolia | Taille moyenne des inserts | 94.0 Kb |
Ecotype | 01N25 | Taille du génome | 1400 Mb |
Nombre d'équivalent génome | 1.1 X | ||
Vecteur | pAGIBAC-HindIII | Laboratoire propriétaire | Unité Evo-Eco-Paléo - UMR 8198 |
Antibiotique sélectif | Chloramphenicol | Laboratoire créateur | CNRGV |
Restrictions de diffusion | Merci de nous contacter : infocnrgv-toulouse@inrae.fr | ||
Liens : | |||
Séquences : | |||
NCBI Taxonomy : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=96521 |
Ressources Génomiques Disponibles :
Ressource | Prix Public | Prix Privé | Informations | Commander |
---|---|---|---|---|
Macroarrays 5x5 pattern | 250 € (entire set) | 450 € (entire set) | 1 macroarray / 72 plates per macroarray | |
Macroarrays 6x6 pattern | 280 € (entire set) | 480 € (entire set) | 1 macroarray / 108 plates per macroarray | |
Macroarrays 7x7 pattern | 300 € (entire set) | 500 € (entire set) | 1 macroarray / 144 plates per macroarray | |
Banque |