Pas-B-Dlg : Pastinaca sativa BAC Library
Nom international | Pas-B-Dlg | Enzyme de restriction | hindIII |
Library Type | BAC | Hôte | DH10B T1R |
Nom CNRGV | Pas-B-Dlg | Nombre de clones | 59904 |
Nom commun | Parsnip | Nombre de plaques | 156 |
Genre | Pastinaca | Type de plaques | Genetix 384 wells |
Espèce | sativa | Taille moyenne des inserts | 106.0 Kb |
Ecotype | Demi-long de Guernesey | Taille du génome | 1700 Mb |
Nombre d'équivalent génome | 3.6 X | ||
Vecteur | pIndigoBAC-5 Hind III | Laboratoire propriétaire | UMR1121 INRA Agronomie et Environnement Nancy-Colmar |
Antibiotique sélectif | Chloramphenicol | Laboratoire créateur | CNRGV |
Restrictions de diffusion | Aucune | ||
Liens : | |||
Séquences : | |||
NCBI Taxonomy : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=489437 |
Ressources Génomiques Disponibles :
Ressource | Prix Public | Prix Privé | Informations | Commander |
---|---|---|---|---|
Macroarrays 5x5 pattern | 750 € (entire set) | 1350 € (entire set) | 3 macroarrays / 72 plates per macroarray | |
Macroarrays 6x6 pattern | 560 € (entire set) | 960 € (entire set) | 2 macroarrays / 108 plates per macroarray | |
Macroarrays 7x7 pattern | 600 € (entire set) | 1000 € (entire set) | 2 macroarrays / 144 plates per macroarray | |
Banque |