Zma-B-F2_2 : Zea mays BAC Library
Nom international | Zma-B-F2_2 | Enzyme de restriction | HindIII |
Library Type | BAC | Hôte | DH10B T1R |
Nom CNRGV | Zma-B-F2_2 | Nombre de clones | 163584 |
Nom commun | Maize | Nombre de plaques | 426 |
Genre | Zea | Type de plaques | Genetix 384 wells |
Espèce | mays | Taille moyenne des inserts | 123.0 Kb |
Ecotype | F2_2 | Taille du génome | 2300 Mb |
Nombre d'équivalent génome | 8.7 X | ||
Vecteur | pIndigoBAC-5 Hind III | Laboratoire propriétaire | UMR de Génétique Végétale Gif-sur-Yvette |
Antibiotique sélectif | Chloramphenicol | Laboratoire créateur | CNRGV |
Restrictions de diffusion | Merci de nous contacter : infocnrgv-toulouse@inrae.fr | ||
Liens : | |||
Séquences : | |||
NCBI Taxonomy : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=4577 |
Ressources Génomiques Disponibles :
Ressource | Prix Public | Prix Privé | Informations | Commander |
---|---|---|---|---|
Macroarrays 5x5 pattern | 1500 € (entire set) | 2700 € (entire set) | 6 macroarrays / 72 plates per macroarray | |
Macroarrays 6x6 pattern | 1120 € (entire set) | 1920 € (entire set) | 4 macroarrays / 108 plates per macroarray | |
Macroarrays 7x7 pattern | 900 € (entire set) | 1500 € (entire set) | 3 macroarrays / 144 plates per macroarray | |
Banque |