Tpi-B-SUMpop : Thaumetopoea pityocampa BAC Library
Nom international | Tpi-B-SUMpop | Enzyme de restriction | HindIII |
Library Type | BAC | Hôte | DH10B T1R |
Nom CNRGV | Tpi-B-SUMpop | Nombre de clones | 19968 |
Nom commun | Pine processionary moth | Nombre de plaques | 52 |
Genre | Thaumetopoea | Type de plaques | Genetix 384 wells |
Espèce | pityocampa | Taille moyenne des inserts | 76.0 Kb |
Ecotype | Summ-Pop | Taille du génome | 500 Mb |
Nombre d'équivalent génome | 2.9 X | ||
Vecteur | pIndigoBAC-5 Hind III | Laboratoire propriétaire | CBGP : Centre de Biologie pour la Gestion des Populations |
Antibiotique sélectif | Chloramphenicol | Laboratoire créateur | CNRGV |
Restrictions de diffusion | Restrictions totales | ||
Liens : | |||
Séquences : | |||
NCBI Taxonomy : | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=208016 |
Ressources Génomiques Disponibles :
Ressource | Prix Public | Prix Privé | Informations | Commander |
---|---|---|---|---|
Macroarrays 5x5 pattern | 250 € (entire set) | 450 € (entire set) | 1 macroarray / 72 plates per macroarray | |
Macroarrays 6x6 pattern | 280 € (entire set) | 480 € (entire set) | 1 macroarray / 108 plates per macroarray | |
Macroarrays 7x7 pattern | 300 € (entire set) | 500 € (entire set) | 1 macroarray / 144 plates per macroarray | |
Banque |